口罩检测标准及测试项目名称
添加时间:2020-04-16 点击次数:2031 【返回】
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 医用口罩 | GB19083-2010医用防护口罩技术要求 | 口罩基本要求 |
| 标准和使用说明 | ||
| 口罩带 | ||
| 过滤效率 | ||
| 气流阻力 | ||
| 表面抗湿性 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 燃烧性能 | ||
| 微生物(非灭菌) | ||
| 抗合成血液穿透性 | ||
| 微生物(灭菌) | ||
| 皮肤刺激性 | ||
| 密合性 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 团标口罩 | T/CNTAC55-2010 T/CNITA09104-2020 民用卫生口罩 | 基本要求 |
| 外观要求 | ||
| 鼻夹长度 | ||
| 口罩带与口罩体连接断裂强力 | ||
| 细菌过滤效率 | ||
| 颗粒物过滤效率(非油性) | ||
| 通气阻力 | ||
| 耐干摩擦色牢度 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 微生物指标 | ||
| 标识 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 医用口罩 | YY0469-2011 医用外科口罩 | 外观 |
| 结构与尺寸 | ||
| 标志 | ||
| 鼻夹 | ||
| 口罩带 | ||
| 合成血液穿透 | ||
| 细菌过滤效率 | ||
| 颗粒过滤效率 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 微生物(非灭菌) | ||
| 细胞毒性 | ||
| 皮肤刺激性 | ||
| 迟发型超敏反应 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 医用口罩 | YY/T0969-2013 一次性使用医用口罩 | 外观 |
| 鼻夹 | ||
| 结构与尺寸 | ||
| 口罩带 | ||
| 细菌过滤效率 | ||
| 微生物(非灭菌) | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 标志及使用说明 | ||
| 通气阻力 | ||
| 微生物(灭菌) | ||
| 细胞毒性 | ||
| 皮肤刺激性 | ||
| 迟发型超敏反应 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 民用口罩 | GB 2626-2006呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 头带 |
| 可燃性 | ||
| 外观检查 | ||
| 制造商应提供信息 | ||
| 吸气阻力 | ||
| 呼气阻力 | ||
| 呼气阀盖牢度 | ||
| Nacl颗粒物过滤效率(KN) | ||
| 油性颗粒物过滤效率(KP) | ||
| 连接与连接器 | ||
| 镜片 | ||
| 呼气阀气密性 | ||
| 死腔 | ||
| 视野 | ||
| 泄漏性 | ||
| 气密性 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 民用口罩 | GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范 | 外观要求 |
| 基本要求 | ||
| 标识 | ||
| 耐摩擦色牢度 | ||
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 吸气阻力 | ||
| 呼气阻力 | ||
| 口罩带与口罩体连接断裂强力 | ||
| 呼气阀盖牢度 | ||
| Nacl颗粒物过滤效率 | ||
| 微生物 | ||
| 油性颗粒物过滤效率 | ||
| 防护效果 | ||
| 下方视野 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 民用口罩 | FZ/T73049-2014针织口罩 | 标识 |
| 外观质量 | ||
| PH值 | ||
| 甲醛含量 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 纤维含量 | ||
| 耐皂洗色牢度 | ||
| 耐水洗色牢度 | ||
| 耐唾液色牢度 | ||
| 耐摩擦色牢度 | ||
| 耐汗渍色牢度 | ||
| 透气率 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| T/GDMDMA0005-2020一次性使用儿童口罩 | 外观与感官 | |
| 结构与尺寸 | ||
| 鼻夹 | ||
| 口罩带 | ||
| 细菌过滤效率 | ||
| 颗粒过滤效率(盐性) | ||
| 通气阻力 | ||
| 微生物(非灭菌) | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 标识 | ||
| 使用说明 | ||
| 微生物(灭菌) | ||
| 细胞毒性 | ||
| 皮肤刺激性 | ||
| 分类 | 标准名称 | 项目名称 |
| 团标口罩 | T/ZFB0004-2020儿童口罩 | 基本要求 |
| 外观要求 | ||
| 规格要求 | ||
| 纤维含量 | ||
| 鼻夹长度 | ||
| 口罩带与口罩体连接断裂强力 | ||
| 通气阻力 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 颗粒物过滤效率 | ||
| 呼气阀盖牢度 | ||
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 异味 | ||
| 耐干摩擦色牢度 | ||
| 附件(锐利尖端、边缘) | ||
| 微生物指标 | ||
| 使用性能 | ||
| 标识 |

